Nama merek: | Hometech |
Nomor Model: | HT-1442 -2 |
MOQ: | 50 potongan |
harga: | negotiation |
Rincian kemasan: | PP tas, kotak plastik, kotak timah, hadiah kotak, dll. |
Spesifikasi:
1.Mendukung USB versi 2.0 dan 1.0 (USB 3.0 opsional)
2.Hot Plug & Play
3. penyimpanan solid-state tahan lama
4.Tidak ada daya eksternal yang diperlukan 4.5V ~ 5.5V dari port USB
5. Dukungan Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7, Mac OS 9.X / Linux2.4 tanpa drive perangkat
6. Mendukung solusi untuk kernel Linux versi 2.4 atau versi yang lebih baru
7.Drieless untuk OS 9X atau lebih tinggi
8.Kompatibel dengan USB 1.1 / 2.0
9.Operating Temp: -10 hingga + 55Deg.C
Grafik Penyimpanan dan tingkat Kecepatan:
1. Bagan Penyimpanan
Kapasitas | Min (MB) | Maks (MB) |
64MB | 59MB | 64MB |
128MB | 119MB | 128MB |
256MB | 240MB | 256MB |
512MB | 470MB | 512MB |
1GB | 950MB | 1024MB |
2GB | 1845MB | 2048MB |
4GB | 3810MB | 4096MB |
8GB | 7680MB | 8192MB |
16GB | 15200MB | 16384MB |
32GB | 30500MB | 32768 MB |
64GB | 60000MB | 60950MB |
Kapasitas | Write Min (MByte / s) | Baca Min (MByte / s) |
256MB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
512MB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
1GB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
2GB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
4GB | 4 MByte / s | 10MByte / s |
8GB | 4 MByte / s | 12MByt / s |
16GB | 4 MByte / s | 12MByt / s |
32GB | 6MByte / s | 12MByt / s |
64GB | 6MByte / s | 12MByt / s |
B. Kecepatan Standar untuk USB 3.0 standar (diuji dengan port USB 3.0)
Kapasitas | Write Min (MByte / s) | Baca Min (MByte / s) |
2GB | 10 MByte / s | 30 MByte / s |
4GB | 10 MByte / s | 35 MByte / s |
8GB | 10 MByte / s | 40 MByte / s |
16GB | 10 MByte / s | 40 MByte / s |
32GB | 15 MByte / s | 40 MByte / s |
64GB | 25MByte / s | 43 MByte / s |
C. Drive jauh lebih cepat tersedia, jika perlu silakan hubungi kami.
Tabel fungsi dan kompatibilitas:
Sistem | Mengajukan | Kata sandi | Jalankan otomatis | Boot | tidak bisa dihapus |
Windows® 7 | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Windows Vista® | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Windows ReadyBoost | Tidak | Tidak | Tidak | Iya | Iya |
Windows XP | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Windows 2000 (SP4) | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Linux v 2.6.x + | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
OS Mac | Iya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
UNIX | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Gambar produk:
Catatan Pemesanan:
· Anda dapat memesan item tunggal sebagai sampel,
· Garansi 1 tahun
· Pengiriman ke Seluruh Dunia
Tim penjualan kami:
Lead time:
Jumlah (potongan) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10.000 | > 10000 |
Est. Waktu (hari) | 4-5 | 7-8 | 15-18 | Untuk dinegosiasikan |
Hubungi kami :
Orang yang dapat dihubungi : | Ms. Helen Guo |
---|---|
Judul pekerjaan : | Manager Penjualan |
Telepon Bisnis: | 86-755-23728452 |
ADA APA : | 86-15099915165 |
Skype: | helenguo07 |
Surel : | helenguo@hometechsz.com |
Katalog USB Flash Drive Kreatif dari Hometech ...
Nama merek: | Hometech |
Nomor Model: | HT-1442 -2 |
MOQ: | 50 potongan |
harga: | negotiation |
Rincian kemasan: | PP tas, kotak plastik, kotak timah, hadiah kotak, dll. |
Spesifikasi:
1.Mendukung USB versi 2.0 dan 1.0 (USB 3.0 opsional)
2.Hot Plug & Play
3. penyimpanan solid-state tahan lama
4.Tidak ada daya eksternal yang diperlukan 4.5V ~ 5.5V dari port USB
5. Dukungan Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7, Mac OS 9.X / Linux2.4 tanpa drive perangkat
6. Mendukung solusi untuk kernel Linux versi 2.4 atau versi yang lebih baru
7.Drieless untuk OS 9X atau lebih tinggi
8.Kompatibel dengan USB 1.1 / 2.0
9.Operating Temp: -10 hingga + 55Deg.C
Grafik Penyimpanan dan tingkat Kecepatan:
1. Bagan Penyimpanan
Kapasitas | Min (MB) | Maks (MB) |
64MB | 59MB | 64MB |
128MB | 119MB | 128MB |
256MB | 240MB | 256MB |
512MB | 470MB | 512MB |
1GB | 950MB | 1024MB |
2GB | 1845MB | 2048MB |
4GB | 3810MB | 4096MB |
8GB | 7680MB | 8192MB |
16GB | 15200MB | 16384MB |
32GB | 30500MB | 32768 MB |
64GB | 60000MB | 60950MB |
Kapasitas | Write Min (MByte / s) | Baca Min (MByte / s) |
256MB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
512MB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
1GB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
2GB | 3 MByte / s | 10MByte / s |
4GB | 4 MByte / s | 10MByte / s |
8GB | 4 MByte / s | 12MByt / s |
16GB | 4 MByte / s | 12MByt / s |
32GB | 6MByte / s | 12MByt / s |
64GB | 6MByte / s | 12MByt / s |
B. Kecepatan Standar untuk USB 3.0 standar (diuji dengan port USB 3.0)
Kapasitas | Write Min (MByte / s) | Baca Min (MByte / s) |
2GB | 10 MByte / s | 30 MByte / s |
4GB | 10 MByte / s | 35 MByte / s |
8GB | 10 MByte / s | 40 MByte / s |
16GB | 10 MByte / s | 40 MByte / s |
32GB | 15 MByte / s | 40 MByte / s |
64GB | 25MByte / s | 43 MByte / s |
C. Drive jauh lebih cepat tersedia, jika perlu silakan hubungi kami.
Tabel fungsi dan kompatibilitas:
Sistem | Mengajukan | Kata sandi | Jalankan otomatis | Boot | tidak bisa dihapus |
Windows® 7 | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Windows Vista® | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Windows ReadyBoost | Tidak | Tidak | Tidak | Iya | Iya |
Windows XP | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Windows 2000 (SP4) | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Linux v 2.6.x + | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
OS Mac | Iya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
UNIX | Iya | Iya | Iya | Iya | Iya |
Gambar produk:
Catatan Pemesanan:
· Anda dapat memesan item tunggal sebagai sampel,
· Garansi 1 tahun
· Pengiriman ke Seluruh Dunia
Tim penjualan kami:
Lead time:
Jumlah (potongan) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10.000 | > 10000 |
Est. Waktu (hari) | 4-5 | 7-8 | 15-18 | Untuk dinegosiasikan |
Hubungi kami :
Orang yang dapat dihubungi : | Ms. Helen Guo |
---|---|
Judul pekerjaan : | Manager Penjualan |
Telepon Bisnis: | 86-755-23728452 |
ADA APA : | 86-15099915165 |
Skype: | helenguo07 |
Surel : | helenguo@hometechsz.com |
Katalog USB Flash Drive Kreatif dari Hometech ...