| Nama merek: | Hometech |
| Nomor Model: | HT-1447 |
| MOQ: | 50 potongan |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | PP tas, kotak plastik, kotak timah, hadiah kotak, dll. |
Bagan Penyimpanan dan Kecepatan Kecepatan :
1. Bagan Penyimpanan
| Kapasitas | Min (MB) | Max (MB) |
| 64MB | 59MB | 64MB |
| 128MB | 119MB | 128MB |
| 256MB | 240MB | 256MB |
| 512MB | 470MB | 512MB |
| 1GB | 950MB | 1024MB |
| 2GB | 1845MB | 2048MB |
| 4GB | 3810MB | 4096MB |
| 8GB | 7680MB | 8192MB |
| 16GB | 15200MB | 16384MB |
| 32GB | 30500MB | 32768MB |
| 64GB | 60000MB | 60950MB |
2. Kecepatan Standar untuk USB 2.0
| Kapasitas | Tulis Min (MByte / s) | Baca Min (MByte / s) |
| 256MB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 512MB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 1GB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 2GB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 4GB | 4MByte / s | 10MByte / s |
| 8GB | 4MByte / s | 12MByte / s |
| 16GB | 4MByte / s | 12MByte / s |
| 32GB | 6MByte / s | 12MByte / s |
| 64GB | 6MByte / s | 12MByte / s |
Gambar produk: 


Keuntungan :
Jangka waktu pembayaran:
· Kami menerima T / T atau serikat Barat.
Shippment:
DHL, FEDEX, UPS, TNT akan memakan waktu 3-5 hari kerja. berdasarkan Qty: 500pcs atau di bawahnya.
Pengangkutan mengumpulkan: Dengan akun pengiriman Anda.
Hubungi sales kami secara langsung via telepon atau email di bawah Contact Information.
Layanan tambahan
Dengan pilihan USB dan warna yang luas, kami telah benar-benar meliput:
| Nama merek: | Hometech |
| Nomor Model: | HT-1447 |
| MOQ: | 50 potongan |
| harga: | Dapat dinegosiasikan |
| Rincian kemasan: | PP tas, kotak plastik, kotak timah, hadiah kotak, dll. |
Bagan Penyimpanan dan Kecepatan Kecepatan :
1. Bagan Penyimpanan
| Kapasitas | Min (MB) | Max (MB) |
| 64MB | 59MB | 64MB |
| 128MB | 119MB | 128MB |
| 256MB | 240MB | 256MB |
| 512MB | 470MB | 512MB |
| 1GB | 950MB | 1024MB |
| 2GB | 1845MB | 2048MB |
| 4GB | 3810MB | 4096MB |
| 8GB | 7680MB | 8192MB |
| 16GB | 15200MB | 16384MB |
| 32GB | 30500MB | 32768MB |
| 64GB | 60000MB | 60950MB |
2. Kecepatan Standar untuk USB 2.0
| Kapasitas | Tulis Min (MByte / s) | Baca Min (MByte / s) |
| 256MB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 512MB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 1GB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 2GB | 3MByte / s | 10MByte / s |
| 4GB | 4MByte / s | 10MByte / s |
| 8GB | 4MByte / s | 12MByte / s |
| 16GB | 4MByte / s | 12MByte / s |
| 32GB | 6MByte / s | 12MByte / s |
| 64GB | 6MByte / s | 12MByte / s |
Gambar produk: 


Keuntungan :
Jangka waktu pembayaran:
· Kami menerima T / T atau serikat Barat.
Shippment:
DHL, FEDEX, UPS, TNT akan memakan waktu 3-5 hari kerja. berdasarkan Qty: 500pcs atau di bawahnya.
Pengangkutan mengumpulkan: Dengan akun pengiriman Anda.
Hubungi sales kami secara langsung via telepon atau email di bawah Contact Information.
Layanan tambahan
Dengan pilihan USB dan warna yang luas, kami telah benar-benar meliput: